 Nr |    Date - Time   |  Te - C | RHe - % |  Ti - C | Umain|
---------------------------------------------------------------
0000: 2003/01/21 21:00 | +05.3 C |  77.9 % | +21.8 C | 7.8V | 
0001: 2003/01/21 22:00 | +05.2 C |  79.5 % | +21.2 C | 8.1V | 
0002: 2003/01/21 23:00 | +04.9 C |  81.5 % | +20.5 C | 8.0V | 
0003: 2003/01/22 00:00 | +05.3 C |  80.8 % | +18.9 C | 8.1V | 
0004: 2003/01/22 01:00 | +05.3 C |  80.3 % | +18.1 C | 8.2V | 
0005: 2003/01/22 02:00 | +04.6 C |  83.0 % | +17.7 C | 8.2V | 
0006: 2003/01/22 03:00 | +04.9 C |  83.2 % | +17.4 C | 8.2V | 
0007: 2003/01/22 04:00 | +05.2 C |  81.2 % | +17.2 C | 8.2V | 
0008: 2003/01/22 05:00 | +05.2 C |  81.9 % | +17.1 C | 8.2V | 
0009: 2003/01/22 06:00 | +05.2 C |  82.4 % | +16.9 C | 8.2V | 
0010: 2003/01/22 07:00 | +04.6 C |  84.3 % | +17.2 C | 8.1V | 
0011: 2003/01/22 08:00 | +04.7 C |  84.6 % | +18.1 C | 8.2V | 
0012: 2003/01/22 09:00 | +04.8 C |  83.9 % | +17.3 C | 8.1V | 
0013: 2003/01/22 10:00 | +05.0 C |  83.3 % | +16.9 C | 8.2V | 
0014: 2003/01/22 11:00 | +04.8 C |  84.2 % | +16.7 C | 8.2V | 
0015: 2003/01/22 12:00 | +04.9 C |  83.8 % | +16.6 C | 8.3V | 
0016: 2003/01/22 13:00 | +05.2 C |  83.7 % | +16.4 C | 8.3V | 
0017: 2003/01/22 14:00 | +05.3 C |  83.3 % | +16.4 C | 8.2V | 
0018: 2003/01/22 15:00 | +05.2 C |  83.5 % | +16.2 C | 8.3V | 
0019: 2003/01/22 16:00 | +05.3 C |  84.0 % | +16.1 C | 8.3V | 
0020: 2003/01/22 17:00 | +05.2 C |  84.2 % | +16.1 C | 8.2V | 
0021: 2003/01/22 18:00 | +05.4 C |  84.1 % | +17.0 C | 7.9V | 
0022: 2003/01/22 19:00 | +05.6 C |  84.2 % | +19.5 C | 8.0V | 
0023: 2003/01/22 20:00 | +05.9 C |  90.8 % | +21.4 C | 8.0V | 
0024: 2003/01/22 21:00 | +06.3 C |  86.3 % | +22.3 C | 8.0V | 
0025: 2003/01/22 22:00 | +06.5 C |  82.8 % | +21.4 C | 8.2V | 
0026: 2003/01/22 23:00 | +06.4 C |  82.1 % | +19.9 C | 8.3V | 
0027: 2003/01/23 00:00 | +06.2 C |  82.2 % | +18.8 C | 8.2V | 
0028: 2003/01/23 01:00 | +05.9 C |  82.7 % | +18.3 C | 8.2V | 
0029: 2003/01/23 02:00 | +05.9 C |  82.6 % | +17.9 C | 8.3V | 
0030: 2003/01/23 03:00 | +05.7 C |  83.0 % | +17.7 C | 8.2V | 
0031: 2003/01/23 04:00 | +05.8 C |  82.0 % | +17.5 C | 8.2V | 
0032: 2003/01/23 05:00 | +06.1 C |  80.9 % | +17.4 C | 8.2V | 
0033: 2003/01/23 06:00 | +06.3 C |  79.3 % | +17.3 C | 4.7V | 
0034: 2003/01/23 07:00 | +06.4 C |  78.0 % | +18.0 C | 8.0V | 
0035: 2003/01/23 08:00 | +06.8 C |  77.0 % | +19.4 C | 8.3V | 
0036: 2003/01/23 09:00 | +06.8 C |  75.7 % | +18.5 C | 8.3V | 
0037: 2003/01/23 10:00 | +08.3 C |  71.6 % | +18.1 C | 8.3V | 
0038: 2003/01/23 11:00 | +08.4 C |  71.3 % | +17.7 C | 8.2V | 
0039: 2003/01/23 12:00 | +09.1 C |  70.3 % | +17.4 C | 8.4V | 
0040: 2003/01/23 13:00 | +09.2 C |  67.4 % | +17.4 C | 8.3V | 
0041: 2003/01/23 14:00 | +10.1 C |  67.1 % | +17.4 C | 8.3V | 
0042: 2003/01/23 15:00 | +09.6 C |  68.0 % | +17.3 C | 8.4V | 
0043: 2003/01/23 16:00 | +09.2 C |  69.5 % | +17.2 C | 8.4V | 
0044: 2003/01/23 17:00 | +08.5 C |  73.0 % | +17.2 C | 8.4V | 
0045: 2003/01/23 18:00 | +07.8 C |  74.6 % | +17.4 C | 8.0V | 
0046: 2003/01/23 19:00 | +07.2 C |  76.2 % | +20.0 C | 7.9V | 
0047: 2003/01/23 20:00 | +06.9 C |  76.8 % | +21.4 C | 7.9V | 
0048: 2003/01/23 21:00 | +06.9 C |  76.3 % | +22.3 C | 8.0V |

 